Bảng giá
|
|||||||||||
THÔNG BÁO GIÁ | |||||||||||
(Áp dụng cho khách sỉ) | |||||||||||
STT | Tên Hàng | Qui Cách | ĐVT | Đơn Giá | |||||||
1 | Cá Trát Vàng | Đông | 200gr up | kg | 90,000 | ||||||
2 | Cá Trát Xanh | Đông | 200gr up | kg | 70,000 | ||||||
3 | Mực trứng Loại A | Đông | Gói 500gr | kg | 170,000 | ||||||
4 | Cá Ngừ Ồ | Đông | kg | 40,000 | |||||||
5 | Cá Đổng | Đông | kg | 70,000 | |||||||
6 | Bạch Tuộc 2 da | Đông | 100gr up | kg | 125,000 | ||||||
7 | Cá Bò Hòm | Đông | < 300gr | kg | 80,000 | ||||||
8 | Cá Gáy | Đông | 2kg up | kg | 130,000 | ||||||
9 | Cá Bớp thiên nhiên | Đông | 2kg up | kg | 180,000 | ||||||
10 | Mực Lá | Đông | < 300 gr | kg | 220,000 | ||||||
11 | Bào Ngư Dài | Đông | kg | 620,000 | |||||||
12 | Bào Ngư Tròn | Đông | kg | 450,000 | |||||||
13 | Khô Cá Tắc Kè | kg | 350,000 | ||||||||
14 | Khô Cá Chỉ Vàng | kg | 160,000 | ||||||||
*GHI CHÚ: - Giá áp dụng cho từng thời điểm) - Tất cả đều là hàng thu mua trong ngày rồi cấp đông chuyển vào thành phố (không phải hàng đông lâu ngày) - Cam kết sản phẩm tươi - sạch, không ngâm nước để tăng trọng lượng |
|||||||||||
No comments yet. Add your comments now!
Đăng nhận xét